http://digilander.libero.it/sailor1946/kitty-02.pdf
http://digilander.libero.it/sailor1946/kitty-01.pdf
Um pouco de conhecimento técnico desta bela aeronave.
| -40 B | P-40C | P-40E | P-40N | |
| Motor | Allison V-1710-33 | Packard V-1650-1 | Allison V-1710-99 | Allison V-1710-81 |
| Potência | 1.040 cv | 1.300 cv | 1.200 cv | 1.200 cv |
| Velocidade máxima | 555 km/h | 582 km/h | 580 km/h | 590 km/h |
| Ascensão inicial | 807 m/min | 732 m/min | 646 m/min | 732 m/min |
| Altitude máxima | 9.144 m | 9.144 m | 9.144 m | 9.450 m |
| Alcance Comb Interno | 1.175 km | 976 km | 1.207 km | 1.738 km |
| Envergadura | 11,36 m | 11,36 m | 11,36 m | 11,36 m |
| Comprimento | 09,55 m | 10,14 m | 10,14 m | 10,16 m |
| Altura | 03,75 m | 03,75 m | 03,75 m | 03,76 m |
| Peso Vazio | 2.646 kg | 2.974 kg | 3.039 kg | 2.812 kg |
| Armamento |
|
|
|
|
Aos que desconhecem, o Brasil utilizou os P-40 e recebeu 6 aviões no ano de 1942
Os primeiros seis P-40 fornecidos ao Brasil eram da versão P-40E. Estas aeronaves foram destinadas a operações de defesa do espaço aéreo brasileiro. Foram inicialmente enviados para Fortaleza e posteriormente para Natal.
Entre Novembro de 1942 e Março de 1943 foram recebidos mais 30 exemplares do P-40K. 14 deles foram para Recice e outros 11 para Natal. Os restantes cinco perderam-se em acidentes.
Ainda em 1943 nove P-40M foram fornecidos e enviados quatro para Natal, três para Salvador e um para o Recife.
Duas belas ilustrações de aviões que serviram no Brasil de 1942 á 1955.








